实验报告 · 个人成绩
第三次上机成绩查询
输入姓名与完整学号,查看成绩、分项得分和报告反馈。
姓名和学号须同时匹配。查询后可打印或保存个人评分结果。
最终成绩
/ 10.0
如果对扣分或成绩有疑问,请先发送邮件反馈,我们会在24小时内回复;如果超过24小时仍未收到回复,再联系郭老师。
扣分有误?我要反馈 ↗点击链接无反馈?请直接发邮件至 lynxjiang@gmail.com评分明细
| 评分项目 | 得分 | 页码 | 说明 |
|---|
评分细则说明
满分 10 分,由下列七项得分相加。
| 项目 | 满分 | 评分要求 |
|---|---|---|
| O 在线多序列比对 | 2 | 未展示在线多序列比对结果扣 0.5 分。缺少序列两两距离或相似度矩阵不扣分。 |
| M MEGA 多序列比对 | 1 | 展示可辨认的 MEGA 多序列比对结果。 |
| NJ 树构建 | 2 | 展示 NJ 树。枝长和 Bootstrap 值各缺一项扣 0.5 分。 |
| ML 树构建 | 2 | 树图主体 1.5 分,枝长和 Bootstrap 值各缺一项扣 0.5 分。明确展示定根结果另计 0.5 分。 |
| A1 拓扑结构差异 | 1 | 结合实际树图举例说明拓扑结构差异。 |
| A2 枝长差异 | 1 | 结合具体分支举例说明枝长差异,可在同一棵树内比较。 |
| A3 Bootstrap 值含义 | 1 | 结合树图解释某个 Bootstrap 值或整体说明其含义。 |
每处已证实的独立错误扣 1 分。同一问题只扣一次,单项最低 0 分。各项独立计分。